Page 10 - Annuaire Santé Gironde (33)
P. 10
EHPAD LES JARDINS DE L’OMBRIERE 565 ROUTE D’ARSAC 33290 LE PIAN MEDOC 05 56 70 28 02 p.55
EHPAD RESIDENCE ALOHA 57 CHEMIN MATHYADEUX 33320 LE TAILLAN MEDOC 05 56 05 06 49 p.90
EHPAD GALLEVENT 9 AVENUE DE BORDEAUX 33470 LE TEICH 05 56 22 66 65 p.30
EHPAD TCHANQUES 76 AVENUE DE LA MAIRIE 33950 LEGE CAP FERRET 05 57 17 16 30 p.30
RPA LES SYLVES AVENUE DE LESCOURRE 33950 LEGE CAP FERRET 05 56 60 13 44 p.30
M RETRAITE FOND. E. & O. BOCKE 9 COURS DU MARECHAL DE LATTRE 33850 LEOGNAN 05 56 64 03 80 p.69
R.P.A. «LIGNAC» 1 RUE DU DR BORDENAVE 33850 LEOGNAN 05 56 64 14 45 p.69
RÉSIDENCE POUR PERSONNES AGÉES LOUISE MICHEL 14 RUE MAURICE REY 33340 LESPARRE MÉDOC 05 57 81 19 75 p.117
R.P.A. LOUISE MICHEL 14 RUE MAURICE REY 33340 LESPARRE MEDOC 05 56 41 85 43 p.117
EHPAD FONDATION SAINT- LEONARD RUE ARISTIDE BRIAND 33341 LESPARRE MEDOC CEDEX 05 56 73 40 34 p.117
M.R. «VILLA LES CHARMILLES» 29-33, AVENUE DE L’ÉPINETTE 33500 LIBOURNE 05 57 25 13 89 p.135
EHPAD LES CHARMILLES 29 AVENUE DE L’EPINETTE 33500 LIBOURNE 05 57 25 13 89 p.135
R. P. A. «EDMOND MICHELET» 22 RUE DUMAS 33500 LIBOURNE 05 56 51 46 80 p.135
R.P.A LE CARMEL 21 RUE PLINE PARMENTIER 33500 LIBOURNE 05 57 51 90 31 p.135
RPA HENRI MOREAU 146 RUE DU PRESIDENT DOUMER 33500 LIBOURNE 05 57 55 33 70 p.135
EHPAD MAISON RETRAITE CH LIBOURNE 112 RUE DE LA MARNE 33505 LIBOURNE CEDEX 05 57 55 35 96 p.135
EHPAD RES. LES DAGUEYS RUE DE LOGRONO 33500 LIBOURNE 05 57 23 10 23 p.135
MAISON DE RETRAITE LE HOME MÉDOCAIN 9 AVENUE DE SOULAC 33480 LISTRAC MÉDOC 05 56 58 03 46 p.114
EHPAD LES COTEAUX LORMONT 38 RUE ANDRE DUPIN 33305 LORMONT CEDEX 05 57 77 68 40 p.84
EHPAD-MR DU CHU DE BORDEAUX AVENUE PIERRE MENDES FRANCE 33310 LORMONT 05 56 79 56 79 p.84
RESIDENCE VICTOR HUGO RUE A. DUPIN 33310 LORMONT 05 56 06 09 15 p.84
R.P.A «BACALAN» LUDON MEDOC PLACE BACALAN 33290 LUDON MEDOC 05 57 88 44 09 p.55
EHPAD «CHATEAU MAUCAMPS» 21 AVENUE DE LA LIBERATION 33460 MACAU 05 56 68 58 58 p.55
EHPAD LA MEMOIRE DES AILES 5 RUE ELISE DEROCHE 33380 MARCHEPRIME 05 56 33 10 89 p.30
R.P.A. «AGUADO» PLACE AGUADO 33460 MARGAUX 05 56 88 30 21 p.114
MARPA LA TUQUETTE5 LA TUQUETTE OUEST 33220 MARGUERON 05 57 49 42 51 P.143
EHPAD CLAIREFONTAINE 34 ALLEE DES SAPINETTES 33127 MARTIGNAS SUR JALLE 05 56 78 04 79 p.84
MAISON DE RETRAITE DU BOURG 5 RUE LOUIS PASTEUR 33127 MARTIGNAS SUR JALLE 05 56 21 47 06 p.84
EHPAD DU CLOS DE MARTILLAC 22 ROUTE DE TOUT VENT 33650 MARTILLAC 05 56 72 60 32 p.71
A.D.G.E.S.S.A. “JENNY LEPREUX” 155, AV. ARISTIDE BRIAND 33700 MERIGNAC ARLAC 05 56 45 78 36 p.86
EHPAD RESIDENCE D’AQUITAINE 50 AVENUE DES FRERES ROBINSON 33700 MERIGNAC 05 56 34 30 40 p.86
EHPAD GERIA-SANTE MERIGNAC 87 AVE DE MAGUDAS 33700 MERIGNAC 05 56 55 92 22 p.86
EHPAD RESIDENCE PAUL CLAUDEL 12 RUE PAUL CLAUDEL 33700 MERIGNAC 05 56 00 49 49 p.86
EHPAD FOYER RESIDENCE D’AQUITAINE 50 AVENUE DES FRERES ROBINSON 33700 MERIGNAC 05 56 34 30 40 p.86
EHPAD LES CHARDONS BLEUS 37 AVENUE DE FONCASTEL 33700 MERIGNAC 05 56 97 33 33 p.86
EHPAD PAGNEAU 8 CHEMIN PAGNEAU 33700 MERIGNAC 05 56 34 81 09 p.86
EHPAD RESIDENCE MEDICIS 172 AVENUE DU TRUC 33700 MERIGNAC 05 56 34 38 58 p.86
LOG FOYER RESIDENCE PLEIN CIEL 72 AVENUE DE LA LIBERATION 33700 MERIGNAC 05 56 47 10 15 p.86
R.P.A. «JEAN BROCAS» RUE ROLAND DORGELES 33700 MERIGNAC 05 56 97 54 15 p.86
RESIDENCE PERS. AGEES PIERRE BAILLET 4 AVENUE DE LA REPUBLIQUE 33380 MIOS 05 57 17 10 47 p.30
EHPAD HOPITAL MONSEGUR 53 RUE SAINT JEAN 33580 MONSEGUR 05 56 61 60 50 p.105
EHPAD LES JARDINS D’ELEONORE 2 RUE LA CROIX HAUTE 33580 MONSEGUR 05 56 61 82 95 p.105
RPA ALLEES DU MIDI PLACE DU 8 MAI 33580 MONSEGUR 05 56 61 85 81 p.105
MAISON DE RETRAITE LA CABIRAQUE 15 LIEU DIT LA CABIRAQUE 33750 NÉRIGEAN 05 57 24 54 20 p.127
EHPAD RESIDENCE LES ACACIAS 8 RUE DES ACACIAS 33250 PAUILLAC 05 56 59 09 42 p.122
R. P. A. «BASCOUAT» 33250 PAUILLAC 05 56 59 21 66 p.122
RESIDENCE POUR PERSONNES AGEES 19 ROUTE DE DURAS 33790 PELLEGRUE 05 56 81 41 66 p.105
ACCUEIL DE JOUR LA CLE DES AGES 4 PLACE JEAN METTE 33600 PESSAC 05 56 36 55 55 p.86
EHPAD FONTAUDIN 2 ALLEE JEANNE CHANAY 33600 PESSAC 05 56 46 45 70 p.86
10
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15